东风日产-全新一代奇骏
|
高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏无内容参数
注:标配
选装
- 无
|
星月限定版*
|
两驱时尚版
|
两驱豪华版
|
两驱豪华版七座
|
四驱豪华版
|
四驱尊享版
|
四驱尊享版七座
|
四驱至尊版
|
|||||||||||
| 厂商指导价 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | |||||||||||
| 本地优惠价 |
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
|||||||||||
| 分期购车 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | |||||||||||
| 车身尺寸及质量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆产地 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1725 | 4681×1840×1730 | |||||||||||
| 轴距(mm) | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | |||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1585/1599 | 1585/1599 | 1585/1599 | 1585/1599 | 1585/1599 | 1585/1599 | 1585/1599 | 1585/1599 | |||||||||||
| 车体结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 整备质量(kg) | 1615 | 1590 | 1624 | 1682 | 1690 | 1696 | 1753 | 1705 | |||||||||||
| 汽油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 半铝制车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 总质量(kg) | 2040 | 2040 | 2040 | 2250 | 2120 | 2120 | 2290 | 2120 | |||||||||||
| 动力系统 | |||||||||||||||||||
| 发动机型号 | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | VCT超变擎300(带可变压缩比技术、ISS智能自动启停系统) | |||||||||||
| 发动机形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 智能发电系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机型号/类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ALiS 12V轻混能量管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 发动机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 混合动力系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 喷油形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 排量(cc) | 1497-1477 | 1497-1477 | 1497-1477 | 1497-1477 | 1497-1477 | 1497-1477 | 1497-1477 | 1497-1477 | |||||||||||
| 变速箱型式 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | 全新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 | |||||||||||
| 电机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 动力电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 变速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 驱动形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 压缩比 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | 8:1~14:1 | |||||||||||
| 额定功率(kw/rpm) | 150 / 5600 | 150 / 5600 | 150 / 5600 | 150 / 5600 | 150 / 5600 | 150 / 5600 | 150 / 5600 | 150 / 5600 | |||||||||||
| 最大净功率(kw/rpm) | 142 / 5600 | 142 / 5600 | 142 / 5600 | 142 / 5600 | 142 / 5600 | 142 / 5600 | 142 / 5600 | 142 / 5600 | |||||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 升功率(kW/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机最大功率(kW/r/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机最大扭矩(Nm/r/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | |||||||||||
| 最大净扭矩(N·m/rpm) | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | 300/2800-4400 | |||||||||||
| 智能启停 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机峰值功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机峰值扭矩(N.m) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电机输出效率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 最高时速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 90km/h等速油耗(L/100km)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 综合工况油耗(L/100km)* | 6.63 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | |||||||||||
| ISS怠速启停系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 市区工况油耗 (L/100km)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 排放标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | 符合国六b标准 | |||||||||||
| 电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电池系统能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 百公里耗电(度)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| CLTC综合工况续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| NEDC综合工况续航里程(km)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 60km/h等速续航里程(km)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 综合工况电耗(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 0-50km/h加速时间(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 30%~80%,200A快充时间(min) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 30%~100%慢充时间(h) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 快速充电(50kW)时间(min)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 标准充电(6.6kW,交流220V,32A)时间(h)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电池智能温控系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 高效能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Eco节能模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 减速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 行驶机构 | |||||||||||||||||||
| 驱动系统 | 前轮驱动系统 | 前轮驱动系统 | 前轮驱动系统 | 前轮驱动系统 | 第二代4x4-i智能全模式四驱(带智能动态中央差速器) | 第二代4x4-i智能全模式四驱(带智能动态中央差速器) | 第二代4x4-i智能全模式四驱(带智能动态中央差速器) | 第二代4x4-i智能全模式四驱(带智能动态中央差速器) | |||||||||||
| 转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | 齿条式EPS电子助力转向系统 | |||||||||||
| 前悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | 麦弗逊式独立前悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件) | |||||||||||
| 后悬挂系统 | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | 复合多连杆式独立后悬挂(带横向稳定杆、超强铝合金结构件、带FRD频率响应的阻尼自适应减振器) | |||||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | |||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 最小空载离地间隙(mm) | 211 | 212 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 212 | |||||||||||
| 最小离地间隙(满载)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 接近角/离去角(空载)(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 机械牙嵌式后差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 停车制动系统(脚式制动) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 轮辋类型 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | |||||||||||
| 备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外观设计 | |||||||||||||||||||
| EYE MAX通览式全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED前大灯(自动水平调节) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前大灯自动开闭系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| HBA远光灯调节辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED前示廓灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前位灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED后雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED后尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前翼子板转向灯(带轻触急闪功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后视镜LED转向灯(带轻触急闪功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动调节车外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动折叠后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车外后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车速感应式前雨刮器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 防紫外线前挡风玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 带除雾后挡风玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 一触式电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前风挡高效隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后窗除霜玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 红刃卡钳 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 俊朗造型 | |||||||||||||||||||
| 日产V-Motion前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 回旋镖式卤素前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED组合尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 一触式电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车速感应式前雨刮器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 轮辋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 创动造型 | |||||||||||||||||||
| 无边悬浮车顶造型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 日产全新演绎 V-Motion前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 回旋镖式锐眼前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED光导视光灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 高质感犀利前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 酷黑电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车速感应式前雨刮器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 碳纤质感后保险杠 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外观 | |||||||||||||||||||
| 双色车身* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 一触式电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| EYE-MAX通览式全景天窗 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| EYE MAX大型全景天窗(一键开启) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后车顶扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 凌厉动感前大灯(带自动开闭功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED星舰分体式大灯&日行灯(大灯延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 银河之眼LED前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 高穿透性卤素反射式前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动开闭卤素前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动开闭LED大灯(远/近光灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前大灯自动开闭系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 远近光自动切换 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 日产全新演绎V-Motion前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主动进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前/后挡泥板 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 防滑侧踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Follow me home(大灯延时关闭) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 智能远近光切换系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 大灯未关闭提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 贯穿式LED尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED大型组合尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前翼子板集成转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 转向信号灯(带轻触急闪功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动调节车外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车外后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后视镜集成LED转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动调节车外后视镜(带转向信号灯、手动折叠) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动后视镜(带自动折叠、电加热) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 电动折叠后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车速感应式前雨刮器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前风挡防紫外线高效隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后侧窗、后窗防紫外线隔热隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 多功能行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 镀铬豪华双排气管 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后窗除霜玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 17英寸切削铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外观造型 | |||||||||||||||||||
| 自修复车漆技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| V-Galaxy 全新家族式前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 全新V-Galaxy星空家族前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 星钻霸气前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| AGS可变进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 星空点阵式前格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 双子星LED大灯(含LED日行灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 多维晶体LED远/近灯(高度可调) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 刀锋式LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| “星航”投射式卤素前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| “星航”投射式LED前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| “星眸”投射式前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 矩阵式全LED前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 翼式远近光一体投射大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 大灯高度手动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动大灯(自动开闭+自动远近光) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前大灯感光智能开闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 伴我回家灯(大灯延迟熄灭功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 大灯感光自动开闭/延迟熄灭 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 贯穿式尾灯+V型高位刹车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| LED前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 未来感LED高位刹车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外后视镜LED转向灯 + LED后雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 多模式流水律动迎宾灯带 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 流水式LED转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外后视镜LED转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 光导式外后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车外后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外后视镜集成转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车外后视镜自动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车外后视镜除霜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车外后视镜带除雾加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 雨天自动感应天窗车窗关闭系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 速度感应自动调节无骨雨刮 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 雨量感应式无骨雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后雨刮 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 360°大视野全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 普通天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 隐藏式玻璃天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 智能交互电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 风阻系数(cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 隔音降噪前风挡玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车窗/后挡风防晒隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 低风阻镂空尾翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 排气口 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 专属电动车标 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前后贯穿式运动门护板 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 耀眼蓝保险杠下护板 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 耀眼蓝动感侧裙饰条 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 红刃卡钳 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 墨影晶盾前脸设计 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 流光飞羽LED大灯&日行灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 鲨鱼鳍低噪音天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 高亮钢琴烤漆大包围 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| e-4ORCE尾标 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 发光车标 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动调节车外后视镜(带加热功能、带记忆功能,具备自动折叠,倒车自动翻转功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 贯穿式LED组合尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 防眩目车内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 19英寸铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 20英寸铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 智行科技 | |||||||||||||||||||
| Nissan Connect超智联2.0 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 增强版ProPILOT 超智驾 L2级智能驾驶辅助系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ProPILOT超智驾 L2级智能驾驶辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ICC智能自适应巡航(带方向盘快捷键) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| AVM全景智能监控 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| IEB预碰撞智能刹车 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| RAB后预碰撞智能刹车 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| IFCW超视距碰撞预警 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| BSW变道盲区预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LDW车道偏离预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ILI车道智能修正 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| MOD移动物体/行人预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CTA倒车车侧预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| EAPM油门误踩纠正 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| IDA疲劳智能预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| iEB智能发动机制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ITC智能循迹控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| IRC智能稳行控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| TSR交通标志识别系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| IT | |||||||||||||||||||
| 智能遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 一键式启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ICC智能自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ITC智能循迹控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 3D平视信息显示系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 行车电脑 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 5英寸TFT彩色行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 多功能越野仪表 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ECO DRIVE节能驾驶助手 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ISS智能自动启停系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主动进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 蓝牙免提系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 音响系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 高保真音响系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Arkamys 高保真经典AI音效算法 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 智能驾驶 | |||||||||||||||||||
| ProPILOT超智驾L2级智能驾驶辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 增强版ProPILOT超智驾(L2级智能驾驶辅助系统)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 启辰V-Pilot L2级自动驾驶辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ASCD定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ICC智能自适应巡航(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ICC智能自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
