高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏无内容参数
注:标配
选装
- 无
|
2020款 1.6L MT智观版(国六)
|
2020款 1.6L MT智观版(国五)
|
2020款 1.6L MT智进版(国六)
|
2020款 1.6L MT智进版(国五)
|
2020款 1.6L CVT智行版(国六)
|
2020款 1.6L CVT智行版(国五)
|
2020款 1.6L CVT智享版(国六)
|
2020款 1.6L CVT智享版(国五)
|
2020款 1.6L CVT智炫版(国六)
|
2020款 1.6L CVT智炫版(国五)
|
2020款 1.6L CVT智悦版(国六)
|
2020款 1.6L CVT智悦版(国五)
|
|||||||
厂商指导价 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | |||||||
本地优惠价 |
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
|||||||
分期购车 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | |||||||
整车参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||||||
长×宽×高(mm) | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | 4412×1820×1679 | |||||||
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | |||||||
风阻系数(cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 | |||||||
最大接近角( ° ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大离去角( ° ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
油箱容积(L) | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | |||||||
行李厢容积(L) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | 508/1499(后排座椅放倒) | |||||||
整备质量(kg) | 1254 | 1264 | 1254 | 1264 | 1277 | 1286 | 1277 | 1286 | 1312 | 1309 | 1328 | 1325 | |||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||
动力系统 | |||||||||||||||||||
发动机型号 | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | |||||||
发动机形式 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | |||||||
ISS智能启停系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
排量(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |||||||
变速箱型式 | 手动5速 | 手动5速 | 手动5速 | 手动5速 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | XTRONIC CVT无级变速器 | |||||||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | |||||||
额定功率(kw/rpm) | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | |||||||
最大净功率(kw/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | |||||||
最大净扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最高时速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||
综合工况油耗(L/100km)* | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | |||||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国V | 国Ⅵ | 国V | 国Ⅵ | 国V | 国Ⅵ | 国V | 国Ⅵ | 国V | 国Ⅵ | 国V | |||||||
电动车动力系统 | |||||||||||||||||||
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
变速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电机最大功率(kW/r/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电机最大扭矩(Nm/r/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电机输出效率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
快速充电(50kW)时间(min)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
标准充电(6.6kW,交流220V,32A)时间(h)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
快充时间(min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
慢充时间(h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池智能温控系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池系统能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最高时速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
0-50km/h加速时间(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
百公里耗电(度)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
综合工况电耗(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
NEDC综合工况续航里程(km)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
60km/h等速续航里程(km)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
高效能量再生协调制动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
高效能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
定时充电系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6.6KW车载充电机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
应急充电线缆(2.2kW,220V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
行驶机构 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||
机械牙嵌式后差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前悬挂类型 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | |||||||
后悬挂类型 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | |||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | |||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||||
车体结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
高滤震化高稳定性底盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
驻车制动类型 | 手刹式 | 手刹式 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | ●EPB电子驻车制动系统 | |||||||
轮辋类型 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸铝合金轮毂 | ●17英寸切削铝合金轮毂 | ●17英寸切削铝合金轮毂 | ●18英寸切削铝合金轮毂 | ●18英寸切削铝合金轮毂 | |||||||
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||
外部配置 | |||||||||||||||||||
天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | ●电动全景天窗 | |||||||
悬浮车顶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车顶行李架 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
日产全新演绎V-Motion前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
V-Galaxy 全新家族式前脸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
双色车身* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车身外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
挡泥板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
侧踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | ●鲨鱼鳍天线 | |||||||
外门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
碳纤质感后保险杠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
排气管 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前大灯 | ●“星航”投射式卤素前大灯 | ●“星航”投射式卤素前大灯 | ●“星航”投射式卤素前大灯 | ●“星航”投射式卤素前大灯 | ●“星航”投射式卤素前大灯 | ●“星航”投射式卤素前大灯 | ●“星航”投射式LED前大灯 | ●“星航”投射式LED前大灯 | ●“星航”投射式LED前大灯 | ●“星航”投射式LED前大灯 | ●“星航”投射式LED前大灯 | ●“星航”投射式LED前大灯 | |||||||
前大灯自动开闭系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
伴我回家灯(大灯延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能远近光切换系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
大灯水平调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
大灯未关闭提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LED日间行车灯 | - | - | ●光瀑式LED日间行车灯 | ●光瀑式LED日间行车灯 | - | - | ●光瀑式LED日间行车灯 | ●光瀑式LED日间行车灯 | ●光瀑式LED日间行车灯 | ●光瀑式LED日间行车灯 | ●光瀑式LED日间行车灯 | ●光瀑式LED日间行车灯 | |||||||
LED光导灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前后雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
示廓灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | ●星耀式LED光导组合尾灯 | |||||||
高位刹车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
转向提示(轻触转向杆,变道灯闪三次) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
转向信号灯(带轻触急闪功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动调节车外后视镜 | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | ●(带光导式外后视镜转向灯) | |||||||
车外后视镜自动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |||||||
车外后视镜电加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |||||||
前雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | |||||||
车速感应式前雨刮器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | ●无骨雨刮 | |||||||
隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
防紫外线玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
除雾除霜玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后窗除雾系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
挡风玻璃遮阳带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后挡风玻璃加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智行科技 | |||||||||||||||||||
ProPILOT超智驾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
IEB预碰撞智能刹车* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
IFCW超视距碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
BSW变道盲区预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
ILI车道智能修正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
MOD移动物体/行人预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
VSP行人提示系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
CTA倒车车侧预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
AEB自主紧急制动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
EAPM油门误踩纠正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
IPA智能泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auto Hold自动驻车 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
IDA疲劳智能预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
日产全新D-STEP变速技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
iEB智能发动机制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ITC智能循迹控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
IRC智能稳行控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
四轮精准循迹系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ATC主动循迹控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15W高效无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能互联 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车载全时导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
远程实时监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
查询充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
24小时随心娱乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车载Wi-Fi热点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
流量无忧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
OTA在线升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能互联* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Carplay车载智联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
启辰智联系统 | |||||||||||||||||||
触摸式中控面板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中控台显示屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●8英寸高清多点触控中控屏 | ●10英寸高清多点触控中控屏 | ●10英寸高清多点触控中控屏 | ●10英寸高清多点触控中控屏 | ●10英寸高清多点触控中控屏 | |||||||
无忧智联充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
查询附近充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能家居远程控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●(通过车辆对智能家居设备开闭控制、场景模式自动操作) | ●(通过车辆对智能家居设备开闭控制、场景模式自动操作) | ●(通过车辆对智能家居设备开闭控制、场景模式自动操作) | ●(通过车辆对智能家居设备开闭控制、场景模式自动操作) | |||||||
车家互联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车辆远程控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●(大灯/车窗/空调/门锁/鸣笛远程控制、健康状态查询、GPS寻车) | ●(大灯/车窗/空调/门锁/鸣笛远程控制、健康状态查询、GPS寻车) | ●(大灯/车窗/空调/门锁/鸣笛远程控制、健康状态查询、GPS寻车) | ●(大灯/车窗/空调/门锁/鸣笛远程控制、健康状态查询、GPS寻车) | |||||||
全时在线导航 | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(需连接Wifi使用,实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | ●(实时路况、远程共享目的地、在线地图、高德账户同步) | |||||||
离线导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
数字化车联 | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(蓝牙电话/音乐) | ●(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话/音乐) | ●(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话/音乐) | ●(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话/音乐) | ●(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话/音乐) | |||||||
语音助手 | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/车窗/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/车窗/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/车窗/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | ●(智能语音控制空调/车窗/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) | |||||||
在线娱乐信息 | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(需连接Wifi使用,在线音乐/电台/天气) | ●(在线音乐/电台/天气) | ●(在线音乐/电台/天气) | ●(在线音乐/电台/天气) | ●(在线音乐/电台/天气) | |||||||
智能安防 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●(定位寻车、安全地理围栏、智能救援) | ●(定位寻车、安全地理围栏、智能救援) | ●(定位寻车、安全地理围栏、智能救援、带熄火碰撞拍照提醒) | ●(定位寻车、安全地理围栏、智能救援、带熄火碰撞拍照提醒) | |||||||
虚拟钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
全场景账号服务系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
异常诊断手机提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
搭载雅马哈音效算法AudioEngine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能车联服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
OTA迭代升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
旋钮式控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
