高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏无内容参数
注:标配
选装
- 无
|
舒适版
|
智尊版
|
|||||||||||||||||
厂商指导价 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | |||||||||||||||||
本地优惠价 |
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
|||||||||||||||||
分期购车 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | |||||||||||||||||
整车参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||||||
车辆产地 | 广州花都 | 广州花都 | |||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4677×1760×1520 | 4677×1760×1520 | |||||||||||||||||
轴距(mm) | 2700 | 2700 | |||||||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1540/1535 | 1530/1525 | |||||||||||||||||
风阻系数(cd) | - | - | |||||||||||||||||
接近角/离去角(空载)(°) | - | - | |||||||||||||||||
座位数(个) | 5 | 5 | |||||||||||||||||
油箱容积(L) | - | - | |||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 510 | 510 | |||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||
动力系统 | |||||||||||||||||||
发动机型号 | - | - | |||||||||||||||||
发动机形式 | - | - | |||||||||||||||||
ISS智能启停系统 | - | - | |||||||||||||||||
混合动力系统 | - | - | |||||||||||||||||
排量(cc) | - | - | |||||||||||||||||
变速箱型式 | - | - | |||||||||||||||||
进气形式 | - | - | |||||||||||||||||
压缩比 | - | - | |||||||||||||||||
额定功率(kw/rpm) | - | - | |||||||||||||||||
最大净功率(kw/rpm) | - | - | |||||||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | |||||||||||||||||
最大净扭矩(N·m/rpm) | - | - | |||||||||||||||||
最高时速(km/h) | - | - | |||||||||||||||||
0-100km/h加速(s) | - | - | |||||||||||||||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | - | - | |||||||||||||||||
综合工况油耗(L/100km)* | - | - | |||||||||||||||||
能源类型 | - | - | |||||||||||||||||
排放标准 | - | - | |||||||||||||||||
电动车动力系统 | |||||||||||||||||||
电机类型 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | |||||||||||||||||
电机型号 | TZ200XS5UR | TZ200XS5UR | |||||||||||||||||
变速器 | 单级减速器 | 单级减速器 | |||||||||||||||||
电机最大功率(kW/r/min) | 80/(3008~10000) | 80/(3008~10000) | |||||||||||||||||
电机最大扭矩(Nm/r/min) | 254/(0-3008) | 254/(0-3008) | |||||||||||||||||
电机输出效率(%) | - | - | |||||||||||||||||
电池类型 | 薄片型高效能三元锂离子电池 | 薄片型高效能三元锂离子电池 | |||||||||||||||||
电池容量(kWh) | 38 | 38 | |||||||||||||||||
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | |||||||||||||||||
电池智能温控系统 | - | - | |||||||||||||||||
快速充电(50kW)时间(min)* | 45 | 45 | |||||||||||||||||
标准充电(6.6kW,交流220V,32A)时间(h)* | 8 | 8 | |||||||||||||||||
快充时间(min) | - | - | |||||||||||||||||
慢充时间(h) | - | - | |||||||||||||||||
最高时速(km/h) | 144 | 144 | |||||||||||||||||
0-50km/h加速时间(s) | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||
百公里耗电(度)* | 13.8 | 13.8 | |||||||||||||||||
综合工况电耗(kWh/100km) | - | - | |||||||||||||||||
NEDC综合工况续航里程(km)* | 338 | 338 | |||||||||||||||||
60km/h等速续航里程(km)* | 389 | 389 | |||||||||||||||||
高效能量再生协调制动系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
高效能量回收系统 | - | - | |||||||||||||||||
定时充电系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
6.6KW车载充电机 | ● | ● | |||||||||||||||||
应急充电线缆(2.2kW,220V) | - | - | |||||||||||||||||
行驶机构 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | 电机前置,前轮驱动 | 电机前置,前轮驱动 | |||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 满载:136 | 满载:136 | |||||||||||||||||
机械牙嵌式后差速锁 | - | - | |||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架(带稳定杆) | 麦弗逊式独立悬架(带稳定杆) | |||||||||||||||||
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架(带稳定杆) | 扭力梁式非独立悬架(带稳定杆) | |||||||||||||||||
制动系统(前/后) | 四轮通风盘式 | 四轮通风盘式 | |||||||||||||||||
转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | |||||||||||||||||
车体结构 | - | - | |||||||||||||||||
轮辋类型 | ●16英寸钢轮辋 | ●17英寸切削铝轮辋 | |||||||||||||||||
轮胎规格 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | |||||||||||||||||
外部配置 | |||||||||||||||||||
天窗 | - | ●一触式电动天窗 | |||||||||||||||||
悬浮车顶 | - | - | |||||||||||||||||
车顶行李架 | - | - | |||||||||||||||||
日产全新演绎V-Motion前脸 | ● | ● | |||||||||||||||||
V-Galaxy 全新家族式前脸 | - | - | |||||||||||||||||
前格栅 | - | - | |||||||||||||||||
双色车身* | - | - | |||||||||||||||||
车身外观套件 | - | - | |||||||||||||||||
挡泥板 | - | - | |||||||||||||||||
侧踏板 | - | - | |||||||||||||||||
扰流板 | - | - | |||||||||||||||||
天线 | ●鲨鱼鳍低噪音天线 | ●鲨鱼鳍低噪音天线 | |||||||||||||||||
碳纤质感后保险杠 | - | - | |||||||||||||||||
排气管 | - | - | |||||||||||||||||
智能尾门 | - | - | |||||||||||||||||
电动尾门 | - | - | |||||||||||||||||
前大灯 | ●卤素 | ●回旋镖式LED前大灯 | |||||||||||||||||
前大灯自动开闭系统 | - | - | |||||||||||||||||
伴我回家灯(大灯延时关闭) | - | - | |||||||||||||||||
智能远近光切换系统 | - | - | |||||||||||||||||
大灯水平调节 | - | - | |||||||||||||||||
大灯未关闭提醒 | - | - | |||||||||||||||||
LED日间行车灯 | - | ● | |||||||||||||||||
流水式LED转向灯 | - | - | |||||||||||||||||
LED光导灯 | - | - | |||||||||||||||||
多模式流水律动迎宾灯带 | - | - | |||||||||||||||||
前雾灯 | - | ● | |||||||||||||||||
后雾灯 | ● | ● | |||||||||||||||||
示廓灯 | - | - | |||||||||||||||||
尾灯 | ●卤素组合尾灯 | ●卤素组合尾灯 | |||||||||||||||||
高位刹车灯 | - | - | |||||||||||||||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | |||||||||||||||||
车身转向灯 | ● | - | |||||||||||||||||
转向信号灯(带轻触急闪功能) | - | - | |||||||||||||||||
电动调节车外后视镜 | ● | ●(外后视镜集成转向灯) | |||||||||||||||||
车外后视镜转向灯 | - | - | |||||||||||||||||
车外后视镜自动折叠 | - | - | |||||||||||||||||
车外后视镜电加热 | - | ● | |||||||||||||||||
车外后视镜除霜 | - | - | |||||||||||||||||
前雨刮 | - | - | |||||||||||||||||
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | |||||||||||||||||
后雨刮 | - | - | |||||||||||||||||
隐私玻璃 | - | - | |||||||||||||||||
隔热玻璃 | - | - | |||||||||||||||||
防紫外线玻璃 | - | - | |||||||||||||||||
除雾除霜玻璃 | - | - | |||||||||||||||||
后窗除雾系统 | - | - | |||||||||||||||||
隔音降噪前风挡玻璃 | - | - | |||||||||||||||||
后挡风玻璃加热 | - | - | |||||||||||||||||
自修复车漆技术 | - | - | |||||||||||||||||
雨天自动感应天窗车窗关闭系统 | - | - | |||||||||||||||||
智行科技 | |||||||||||||||||||
ProPILOT超智驾 L2级自动驾驶辅助系统 | - | - | |||||||||||||||||
IEB预碰撞智能刹车 | - | ● | |||||||||||||||||
FEB 预碰撞智能刹车辅助 | - | - | |||||||||||||||||
IFCW超视距碰撞预警 | - | - | |||||||||||||||||
BSW变道盲区预警 | - | ● | |||||||||||||||||
LDW车道偏离预警 | - | ● | |||||||||||||||||
ILI车道智能修正 | - | - | |||||||||||||||||
MOD移动物体/行人预警 | - | - | |||||||||||||||||
VSP行人提示系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
CTA倒车车侧预警 | - | ● | |||||||||||||||||
AEB自主紧急制动系统 | - | - | |||||||||||||||||
EAPM油门误踩纠正 | - | - | |||||||||||||||||
IPA智能泊车辅助 | - | - | |||||||||||||||||
FAP 自动泊车辅助系统 | - | - | |||||||||||||||||
IDA疲劳智能预警 | - | - | |||||||||||||||||
DOA开门预警 | - | - | |||||||||||||||||
RCTA倒车预警 | - | - | |||||||||||||||||
日产全新D-STEP变速技术 | - | - | |||||||||||||||||
iEB智能发动机制动 | - | - | |||||||||||||||||
ITC智能循迹控制 | - | - | |||||||||||||||||
IRC智能稳行控制 | - | - | |||||||||||||||||
四轮精准循迹系统 | - | - | |||||||||||||||||
ATC主动循迹控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
15W高效无线充电 | - | - | |||||||||||||||||
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | ●8寸彩色中控触控屏 | |||||||||||||||||
多模式UI主题 | - | - | |||||||||||||||||
导航系统 | - | - | |||||||||||||||||
语音识别控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
车载蓝牙系统 | - | - | |||||||||||||||||
收音机 | - | - | |||||||||||||||||
车载音响系统 | ●智能音响系统(带收音机/MP3/AUX/USB等多音源输入系统) | ●智能音响系统(带收音机/MP3/AUX/USB/蓝牙等多音源输入系统) | |||||||||||||||||
扬声器数量 | 4个 | 4个 | |||||||||||||||||
外接音源接口 | - | - | |||||||||||||||||
速度音量控制 | - | - | |||||||||||||||||
Arkamys 高保真经典AI音效算法 | - | - | |||||||||||||||||
ASC主动声音控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
ANC主动降噪系统 | - | - | |||||||||||||||||
后排娱乐系统 | - | - | |||||||||||||||||
超智联 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | |||||||||||||||||
语音控制车辆 | - | ●(智能语音控制导航/音乐/通讯/天气等车载应用、自定义唤醒词、常用指令免唤醒功能) | |||||||||||||||||
车载在线服务 | - | - | |||||||||||||||||
远程控制车辆 | - | - | |||||||||||||||||
远程实时监测 | - | ●(GPS定位追踪、电子围栏、车辆异常监测、远程查询剩余电量/剩余里程/充电状态提醒功能) | |||||||||||||||||
全时在线导航 | - | ●(实时路况、拥堵规避引导、惯性导航、常去地点推荐、微信位置一键发送到车、组队出行、离车步行导航) | |||||||||||||||||
查询充电桩 | - | ●(查询车辆或目的地附近充电桩位置及其服务、类型、是否空闲等深度信息) | |||||||||||||||||
在线影音娱乐 | - | - | |||||||||||||||||
24小时随心娱乐* | - | ●(32G存储空间、酷我音乐APP/考拉FM电台APP/墨迹天气APP、搭载雅马哈独有音效算法AudioEngine) | |||||||||||||||||
车载Wi-Fi热点* | - | - | |||||||||||||||||
车载4G Wi-Fi热点 | - | ● | |||||||||||||||||
流量无忧 | - | ●(十年免基础服务流量*) | |||||||||||||||||
OTA在线升级 | - | ● | |||||||||||||||||
智能互联* | - | - | |||||||||||||||||
智能手机互联 | - | ●手机互联APP | |||||||||||||||||
智能互联 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | |||||||||||||||||
语音控制车辆 | - | - | |||||||||||||||||
远程控制车辆 | - | - | |||||||||||||||||
车载在线服务 | - | - | |||||||||||||||||
远程实时监测 | - | - | |||||||||||||||||
全时在线导航 | - | - | |||||||||||||||||
在线影音娱乐 | - | - | |||||||||||||||||
流量无忧 | - | - | |||||||||||||||||
智能手机互联系统 | - | - | |||||||||||||||||
启辰智联系统 | |||||||||||||||||||
触摸式中控面板 | - | - | |||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | |||||||||||||||||
无忧智联充电 | - | - | |||||||||||||||||
查询附近充电桩 | - | - | |||||||||||||||||
智能家居远程控制 | - | - | |||||||||||||||||
车家互联 | - | - | |||||||||||||||||
智慧出行助手 | - | - | |||||||||||||||||
智趣行程管家 | - | - | |||||||||||||||||
手机远程控制 | - | - | |||||||||||||||||
车辆远程控制 | - | - | |||||||||||||||||
全时在线导航 | - | - | |||||||||||||||||
离线导航 | - | - | |||||||||||||||||
数字化车联 | - | - | |||||||||||||||||
语音助手 | - | - | |||||||||||||||||
智能语音交互系统 | - | - | |||||||||||||||||
多音区语音精准识别系统 | - | - | |||||||||||||||||
在线娱乐信息 | - | - | |||||||||||||||||
智能安防 | - | - | |||||||||||||||||
车载事故紧急呼叫系统(SOS) | - | - | |||||||||||||||||
虚拟钥匙 | - | - | |||||||||||||||||
全场景账号服务系统 | - | - | |||||||||||||||||
One ID个性化账户 | - | - | |||||||||||||||||
异常诊断手机提醒 | - | - | |||||||||||||||||
搭载雅马哈音效算法AudioEngine | - | - | |||||||||||||||||
智能车联服务 | - | - | |||||||||||||||||
OTA迭代升级 | - | - | |||||||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||||||
座舱 | - | - | |||||||||||||||||
内饰 | - | - | |||||||||||||||||
方向盘 | ●酷动三幅式方向盘 | ●酷动三幅式多功能方向盘(带音响控制,带加热功能) | |||||||||||||||||
真皮方向盘 | - | ●高级真皮材质* | |||||||||||||||||
方向盘高度调节 | - | - | |||||||||||||||||
触控式科技中控面板 | - | - | |||||||||||||||||
仪表盘 | - | - | |||||||||||||||||
全液晶智能仪表盘 | - | - | |||||||||||||||||
TFT仪表盘彩色3D显示 | ●7英寸TFT仪表盘彩色3D显示系统 | ●7英寸TFT仪表盘彩色3D显示系统 | |||||||||||||||||
行车电脑 | ●智能行车电脑 | ●智能行车电脑 | |||||||||||||||||
排挡杆 | - | - | |||||||||||||||||
智能换挡提示 | - | - | |||||||||||||||||
电子换挡 | ●滑鼠式电子换挡器 | ●滑鼠式电子换挡器 | |||||||||||||||||
车外温度显示 | ● | ● | |||||||||||||||||
空调 | ●定时预启动智能空调* | ●定时预启动智能空调* | |||||||||||||||||
后排出风口 | - | - | |||||||||||||||||
空调滤清器 | ●(带PM2.5过滤功能) | ●(带PM2.5过滤功能) | |||||||||||||||||
车内空气调节/活性炭滤芯带防尘防臭 | ● | ● | |||||||||||||||||
花粉过滤 | - | - | |||||||||||||||||
空气净化系统 | - | - | |||||||||||||||||
PM2.5空气质量实时显示 | - | - | |||||||||||||||||
PM2.5自动过滤净化系统 | - | - | |||||||||||||||||
AQS空气质量控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
车内防眩目后视镜 | ● | ● | |||||||||||||||||
流媒体后视镜 | - | - | |||||||||||||||||
行车记录仪 | - | - | |||||||||||||||||
车载手机磁吸支架 | - | - | |||||||||||||||||
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | |||||||||||||||||
副驾化妆镜 | - | - | |||||||||||||||||
迎宾踏板 | - | - | |||||||||||||||||
深浅双模式宽大行李厢 | - | - | |||||||||||||||||
行李厢遮物帘 | - | - | |||||||||||||||||
行李厢搁物板 | - | - | |||||||||||||||||
后排隔物板 | - | - | |||||||||||||||||
组合式行李厢托盘 | - | - | |||||||||||||||||
ATR主动式扭力拉杆系统(发动机主动式减振系统) | - | - | |||||||||||||||||
e-ACM发动机电子主动减震系统 | - | - | |||||||||||||||||
VIP超大空间+后座全平地台 | - | - | |||||||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||||||
座椅 | ●Multi-Layer人体工学低重力座椅(高级织物材质) | ●Multi-Layer人体工学低重力座椅(高级真皮材质*) | |||||||||||||||||
新一代Multi-Layer人体工学座椅(三层缓冲材质) | - | - | |||||||||||||||||
女王副驾座椅 | - | - | |||||||||||||||||
驾驶席座椅调节 | ●手动6向 | ●手动6向 | |||||||||||||||||
驾驶席可调式腰部疲劳缓解装置 | - | - | |||||||||||||||||
驾驶席智能记忆系统 | - | - | |||||||||||||||||
副驾驶席座椅调节 | ●手动4向 | ●手动4向 | |||||||||||||||||
主副驾腰部支撑/加热按摩功能 | - | - | |||||||||||||||||
主副驾记忆功能/迎送宾座椅自动调节 | - | - | |||||||||||||||||
主副驾一键休闲DA屏调节&语音老板键 | - | - | |||||||||||||||||
座椅加热 | - | ● | |||||||||||||||||
通风座椅 | - | - | |||||||||||||||||
后排座椅中央头枕 | - | ● | |||||||||||||||||
前席座椅背部储物 | - | - | |||||||||||||||||
护颈航空头枕 | - | - | |||||||||||||||||
中央扶手箱 | - | - | |||||||||||||||||
前席中央扶手 | ● | ● | |||||||||||||||||
后席中央扶手 | - | ●(带杯架) | |||||||||||||||||
可折叠第二排座椅 | - | - | |||||||||||||||||
可折叠第三排座椅 | - | - | |||||||||||||||||
第三排座椅后背拉带式解锁 | - | - | |||||||||||||||||
靠背角度2级可调 | - | - | |||||||||||||||||
便利 | |||||||||||||||||||
停车制动类型 | ●脚式制动 | ●脚式制动 | |||||||||||||||||
DPB 驻车动态制动 | - | - | |||||||||||||||||
Auto Hold自动驻车 | - | - | |||||||||||||||||
AVH 自动驻车系统 | - | - | |||||||||||||||||
ASCD定速巡航 | - | - | |||||||||||||||||
ICC智能自适应巡航 | - | - | |||||||||||||||||
全速域ACC智能自适应巡航 | - | - | |||||||||||||||||
钥匙 | ●智能遥控钥匙 | ●智能遥控钥匙 | |||||||||||||||||
智能手机虚拟钥匙 | - | - | |||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | - | - | |||||||||||||||||
一键式启动 | ● | ● | |||||||||||||||||
钥匙遥控车辆 | - | - | |||||||||||||||||
行李厢遥控开启功能 | - | - | |||||||||||||||||
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | |||||||||||||||||
3D平视信息显示系统 | - | - | |||||||||||||||||
HUD平视显示系统 | - | - | |||||||||||||||||
W-HUD智能领航抬头显示系统 | - | - | |||||||||||||||||
四门电动车窗 | ●(前席一键上下/带防夹功能) | ●(主驾驶席一键上下/带防夹功能) | |||||||||||||||||
车窗熄火延时操作功能 | - | - | |||||||||||||||||
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | |||||||||||||||||
12V电源插口 | ● | ● | |||||||||||||||||
USB接口 | - | - | |||||||||||||||||
挂钩 | - | - | |||||||||||||||||
储物盒 | - | - | |||||||||||||||||
延时熄灭车内照明灯 | - | - | |||||||||||||||||
车内氛围灯 | - | - | |||||||||||||||||
阅读灯 | ●前后座阅读灯 | ●前后座阅读灯 | |||||||||||||||||
地图灯 | - | - | |||||||||||||||||
室内照明灯 | - | - | |||||||||||||||||
门护板灯 | - | - | |||||||||||||||||
行李厢照明灯 | ● | ● | |||||||||||||||||
快充/慢充接口(带照明) | ● | ● | |||||||||||||||||
充电状态外部显示器 | ● | ● | |||||||||||||||||
智能手机无线充电 | - | - | |||||||||||||||||
引擎舱盖气撑杆 | - | - | |||||||||||||||||
加油口盖电动解锁 | - | - | |||||||||||||||||
安全装备 | |||||||||||||||||||
ZONE BODY车身结构 | ● | ● | |||||||||||||||||
高强度高性能车身 | ●UHSS高强钢性车身 | ●UHSS高强钢性车身 | |||||||||||||||||
前后高强度防撞钢梁 | ● | ● | |||||||||||||||||
后防撞梁 | - | - | |||||||||||||||||
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
HBA+HBB+HBC刹车辅助系统 | - | - | |||||||||||||||||
BA刹车辅助系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
HBA刹车辅助系统 | - | - | |||||||||||||||||
YMC动态扭矩控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
VDC车辆行驶动态控制系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
ESP车身电子稳定系统 | - | - | |||||||||||||||||
TCS牵引力控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
High-μ高摩擦力刹车装置 | - | - | |||||||||||||||||
B-LSD电子制动差速锁 | - | - | |||||||||||||||||
ARP防翻滚功能 | - | - | |||||||||||||||||
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
HDC陡坡缓降控制系统 | - | - | |||||||||||||||||
倒车雷达 | - | - | |||||||||||||||||
倒车影像监视系统 | - | ● | |||||||||||||||||
AVM全景智能监控 | - | - | |||||||||||||||||
ESS紧急刹车警示系统 | - | - | |||||||||||||||||
碰撞后自动警示系统 | - | - | |||||||||||||||||
TPMS胎压监测系统 | - | - | |||||||||||||||||
胎压监测系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
大尺寸安全气囊 | - | - | |||||||||||||||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||
前席侧辅助安全气囊 | - | ● | |||||||||||||||||
窗帘式辅助安全气囊 | - | ● | |||||||||||||||||
驾驶席膝部气囊 | - | - | |||||||||||||||||
前排座椅主动安全头枕 | - | - | |||||||||||||||||
安全带未系提醒 | - | - | |||||||||||||||||
前排三点式预紧式限力安全带 | ●(高度可调) | ●(高度可调) | |||||||||||||||||
后席左中右三点式安全带 | ● | ● | |||||||||||||||||
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | |||||||||||||||||
儿童安全门锁 | - | - | |||||||||||||||||
车内中控锁 | ● | ● | |||||||||||||||||
车速感应自动落锁 | - | - | |||||||||||||||||
碰撞感应车门解锁功能 | - | - | |||||||||||||||||
可溃缩式制动踏板 | - | - | |||||||||||||||||
行李箱紧急开启 | - | - | |||||||||||||||||
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | |||||||||||||||||
国际ASIL-D高安全等级 | - | - | |||||||||||||||||
发动机保护盖 | - | - | |||||||||||||||||
后排儿童观察镜 | - | - | |||||||||||||||||
选装包 | |||||||||||||||||||
选装包1 | - | - | |||||||||||||||||
选装包2 | - | - | |||||||||||||||||
外观/内饰颜色 | |||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|||||||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
*
百公里耗电、续航里程取决于个人驾驶风格,温度和路况等。国家机动车产品质量监督检测中心(上海)及新欧洲标准行驶循环(NEDC)测试结果。
*
快速充电时间:车辆低电量充电警告灯亮起到SOC 80%理论上需要的时间。实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*
标准充电时间:车辆在低电量充电警告灯亮起到SOC 100%理论上需要的时间。实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*
定时预启动智能空调功能需在充电状态下实现。
|
*
百公里耗电、续航里程取决于个人驾驶风格,温度和路况等。国家机动车产品质量监督检测中心(上海)及新欧洲标准行驶循环(NEDC)测试结果。
*
快速充电时间:车辆低电量充电警告灯亮起到SOC 80%理论上需要的时间。实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*
标准充电时间:车辆在低电量充电警告灯亮起到SOC 100%理论上需要的时间。实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*
基础服务流量包含:智能语音助手、天气预报、智能路径规划及导航、实时路况、车况检测、保养服务、违章查询、电子围栏、被盗协寻等服务所产生的流量。
*
定时预启动智能空调功能需在充电状态下实现。
*
座椅的一部分使用了合成皮革
|
高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏无内容参数
注:标配
选装
- 无
|
舒适版
|
智尊版
|
高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏无内容参数
注:标配
选装
- 无
|
|||||||||||||||||||
厂商指导价 | |||||||||||||||||||
本地优惠价 | |||||||||||||||||||
分期购车 | |||||||||||||||||||
整车参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | |||||||||||||||||||
车辆产地 | |||||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | |||||||||||||||||||
轴距(mm) | |||||||||||||||||||
前/后轮距(mm) | |||||||||||||||||||
风阻系数(cd) | |||||||||||||||||||
接近角/离去角(空载)(°) | |||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||
油箱容积(L) | |||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||
整备质量(kg) | |||||||||||||||||||
动力系统 | |||||||||||||||||||
发动机型号 | |||||||||||||||||||
发动机形式 | |||||||||||||||||||
ISS智能启停系统 | |||||||||||||||||||
混合动力系统 | |||||||||||||||||||
排量(cc) | |||||||||||||||||||
变速箱型式 | |||||||||||||||||||
进气形式 | |||||||||||||||||||
压缩比 | |||||||||||||||||||
额定功率(kw/rpm) | |||||||||||||||||||
最大净功率(kw/rpm) | |||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | |||||||||||||||||||
最大净扭矩(N·m/rpm) | |||||||||||||||||||
最高时速(km/h) | |||||||||||||||||||
0-100km/h加速(s) | |||||||||||||||||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | |||||||||||||||||||
综合工况油耗(L/100km)* | |||||||||||||||||||
能源类型 | |||||||||||||||||||
排放标准 | |||||||||||||||||||
电动车动力系统 | |||||||||||||||||||
电机类型 | |||||||||||||||||||
电机型号 | |||||||||||||||||||
变速器 | |||||||||||||||||||
电机最大功率(kW/r/min) | |||||||||||||||||||
电机最大扭矩(Nm/r/min) | |||||||||||||||||||
电机输出效率(%) | |||||||||||||||||||
电池类型 | |||||||||||||||||||
电池容量(kWh) | |||||||||||||||||||
电池能量密度(Wh/kg) | |||||||||||||||||||
电池智能温控系统 | |||||||||||||||||||
快速充电(50kW)时间(min)* | |||||||||||||||||||
标准充电(6.6kW,交流220V,32A)时间(h)* | |||||||||||||||||||
快充时间(min) | |||||||||||||||||||
慢充时间(h) | |||||||||||||||||||
最高时速(km/h) | |||||||||||||||||||
0-50km/h加速时间(s) | |||||||||||||||||||
百公里耗电(度)* | |||||||||||||||||||
综合工况电耗(kWh/100km) | |||||||||||||||||||
NEDC综合工况续航里程(km)* | |||||||||||||||||||
60km/h等速续航里程(km)* | |||||||||||||||||||
高效能量再生协调制动系统 | |||||||||||||||||||
高效能量回收系统 | |||||||||||||||||||
定时充电系统 | |||||||||||||||||||
6.6KW车载充电机 | |||||||||||||||||||
应急充电线缆(2.2kW,220V) | |||||||||||||||||||
行驶机构 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | |||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||||
机械牙嵌式后差速锁 | |||||||||||||||||||
前悬挂类型 | |||||||||||||||||||
后悬挂类型 | |||||||||||||||||||
制动系统(前/后) | |||||||||||||||||||
转向系统 | |||||||||||||||||||
车体结构 | |||||||||||||||||||
轮辋类型 | |||||||||||||||||||
轮胎规格 | |||||||||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||||||||
外部配置 | |||||||||||||||||||
天窗 | |||||||||||||||||||
悬浮车顶 | |||||||||||||||||||
车顶行李架 | |||||||||||||||||||
日产全新演绎V-Motion前脸 | |||||||||||||||||||
V-Galaxy 全新家族式前脸 | |||||||||||||||||||
前格栅 | |||||||||||||||||||
双色车身* | |||||||||||||||||||
车身外观套件 | |||||||||||||||||||
挡泥板 | |||||||||||||||||||
侧踏板 | |||||||||||||||||||
扰流板 | |||||||||||||||||||
天线 | |||||||||||||||||||
碳纤质感后保险杠 | |||||||||||||||||||
排气管 | |||||||||||||||||||
智能尾门 | |||||||||||||||||||
电动尾门 | |||||||||||||||||||
前大灯 | |||||||||||||||||||
前大灯自动开闭系统 | |||||||||||||||||||
伴我回家灯(大灯延时关闭) | |||||||||||||||||||
智能远近光切换系统 | |||||||||||||||||||
大灯水平调节 | |||||||||||||||||||
大灯未关闭提醒 | |||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | |||||||||||||||||||
流水式LED转向灯 | |||||||||||||||||||
LED光导灯 | |||||||||||||||||||
多模式流水律动迎宾灯带 | |||||||||||||||||||
前雾灯 | |||||||||||||||||||
后雾灯 | |||||||||||||||||||
示廓灯 | |||||||||||||||||||
尾灯 | |||||||||||||||||||
高位刹车灯 | |||||||||||||||||||
LED高位刹车灯 | |||||||||||||||||||
车身转向灯 | |||||||||||||||||||
转向信号灯(带轻触急闪功能) | |||||||||||||||||||
电动调节车外后视镜 | |||||||||||||||||||
