高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏无内容参数
注:标配
选装
- 无
|
2020款 1.6 Entry MT舒享版
|
2020款 1.6 XL MT悦享版
|
2020款 1.6 XE CVT进享版
|
2020款 1.6 XL CVT悦享版
|
2020款 1.6 XV CVT智享版
|
||||||||||||||
厂商指导价 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | 指导价获取中 | ||||||||||||||
本地优惠价 |
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
报价获取中
询底价
|
||||||||||||||
分期购车 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | 金融贷款产品获取中 | ||||||||||||||
整车参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||
车辆产地 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4756×1803×1487 | 4756×1803×1487 | 4756×1803×1487 | 4756×1803×1487 | 4756×1803×1487 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 | 1540/1540 | ||||||||||||||
风阻系数(cd) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
接近角/离去角(空载)(°) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
行李厢容积(L) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||||||||||||
整备质量(kg) | 1204 | 1231 | 1228 | 1262 | 1265 | ||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||
动力系统 | |||||||||||||||||||
发动机型号 | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||||||||||||||
发动机形式 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ISS智能启停系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
混合动力系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
排量(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | ||||||||||||||
变速箱型式 | 手动5速 | 手动5速 | XTRONIC CVT 无级变速器 | XTRONIC CVT 无级变速器 | XTRONIC CVT 无级变速器 | ||||||||||||||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||||||||
压缩比 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
额定功率(kw/rpm) | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | ||||||||||||||
最大净功率(kw/rpm) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 168/4000 | 168/4000 | 168/4000 | 168/4000 | 168/4000 | ||||||||||||||
最大净扭矩(N·m/rpm) | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | ||||||||||||||
最高时速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
0-100km/h加速(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||
综合工况油耗(L/100km)* | 6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
电动车动力系统 | |||||||||||||||||||
电机类型 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电机型号 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
变速器 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电机最大功率(kW/r/min) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电机最大扭矩(Nm/r/min) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电机输出效率(%) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池类型 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池智能温控系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
快速充电(50kW)时间(min)* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
标准充电(6.6kW,交流220V,32A)时间(h)* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
快充时间(min) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
慢充时间(h) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
最高时速(km/h) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
0-50km/h加速时间(s) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
百公里耗电(度)* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
综合工况电耗(kWh/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
NEDC综合工况续航里程(km)* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
60km/h等速续航里程(km)* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
高效能量再生协调制动系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
高效能量回收系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
定时充电系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
6.6KW车载充电机 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
应急充电线缆(2.2kW,220V) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
行驶机构 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 空载:167 | 空载:166 | 空载:166 | 空载:166 | 空载:168 | ||||||||||||||
机械牙嵌式后差速锁 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前悬挂类型 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 | ||||||||||||||
后悬挂类型 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | ||||||||||||||
制动系统(前/后) | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | ||||||||||||||
车体结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
轮辋类型 | ●动感式钢制轮辋(16英寸) | ●战斧式铝合金轮辋(16英寸) | ●战斧式铝合金轮辋(16英寸) | ●战斧式铝合金轮辋(16英寸) | ●雷霆式铝合金轮辋(17英寸) | ||||||||||||||
轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | ||||||||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||
外部配置 | |||||||||||||||||||
天窗 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ||||||||||||||
悬浮车顶 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
日产全新演绎V-Motion前脸 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
V-Galaxy 全新家族式前脸 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前格栅 | 星空点阵式前格栅 | 星空点阵式前格栅 | 星空点阵式前格栅 | 星空点阵式前格栅 | 星空点阵式前格栅 | ||||||||||||||
双色车身* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车身外观套件 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
挡泥板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
侧踏板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
扰流板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
天线 | ●隐藏式玻璃天线 | ●隐藏式玻璃天线 | ●隐藏式玻璃天线 | ●隐藏式玻璃天线 | - | ||||||||||||||
碳纤质感后保险杠 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
排气管 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能尾门 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电动尾门 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前大灯 | ●投射式鹰眼卤素前大灯(带冰蓝透镜) | ●投射式鹰眼LED前大灯(带冰蓝透镜) | ●投射式鹰眼卤素前大灯(带冰蓝透镜) | ●投射式鹰眼LED前大灯(带冰蓝透镜) | ●投射式鹰眼LED前大灯(带冰蓝透镜) | ||||||||||||||
前大灯自动开闭系统 | - | - | - | - | ●感光自动开闭 | ||||||||||||||
伴我回家灯(大灯延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
智能远近光切换系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
大灯水平调节 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
大灯未关闭提醒 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
LED日间行车灯 | - | ●光导LED日间行车灯 | ●光导LED日间行车灯 | ●光导LED日间行车灯 | ●光导LED日间行车灯 | ||||||||||||||
流水式LED转向灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
LED光导灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
多模式流水律动迎宾灯带 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
示廓灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
尾灯 | ●红镰式光导LED组合尾灯 | ●红镰式光导LED组合尾灯 | ●红镰式光导LED组合尾灯 | ●红镰式光导LED组合尾灯 | ●红镰式光导LED组合尾灯 | ||||||||||||||
高位刹车灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
LED高位刹车灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车身转向灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
转向信号灯(带轻触急闪功能) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电动调节车外后视镜 | ● | ●(带光导外后视镜转向灯) | ● | ●(带光导外后视镜转向灯) | ●(带光导外后视镜转向灯) | ||||||||||||||
车外后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车外后视镜自动折叠 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车外后视镜电加热 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车外后视镜除霜 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前雨刮 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车速感应式前雨刮器 | ●速度感应自动调节无骨雨刮 | ●速度感应自动调节无骨雨刮 | ●速度感应自动调节无骨雨刮 | ●速度感应自动调节无骨雨刮 | ●速度感应自动调节无骨雨刮 | ||||||||||||||
后雨刮 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
隔热玻璃 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
防紫外线玻璃 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
除雾除霜玻璃 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后窗除雾系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
隔音降噪前风挡玻璃 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后挡风玻璃加热 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
自修复车漆技术 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
雨天自动感应天窗车窗关闭系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智行科技 | |||||||||||||||||||
ProPILOT超智驾 L2级自动驾驶辅助系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
IEB预碰撞智能刹车 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
FEB 预碰撞智能刹车辅助 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
IFCW超视距碰撞预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
BSW变道盲区预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ILI车道智能修正 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
MOD移动物体/行人预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VSP行人提示系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
CTA倒车车侧预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
AEB自主紧急制动系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
EAPM油门误踩纠正 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
IPA智能泊车辅助 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
FAP 自动泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
IDA疲劳智能预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
DOA开门预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
RCTA倒车预警 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
日产全新D-STEP变速技术 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
iEB智能发动机制动 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ITC智能循迹控制 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
IRC智能稳行控制 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
四轮精准循迹系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ATC主动循迹控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
15W高效无线充电 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
多模式UI主题 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
导航系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载蓝牙系统 | - | ●音乐/电话 | ●音乐/电话 | ●音乐/电话 | ●音乐/电话 | ||||||||||||||
收音机 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载音响系统 | ●AM/FM | ●AM/FM | ●AM/FM | ●AM/FM | ●在线收音机 | ||||||||||||||
扬声器数量 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | ||||||||||||||
外接音源接口 | ●AUX | - | - | - | - | ||||||||||||||
速度音量控制 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Arkamys 高保真经典AI音效算法 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ASC主动声音控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ANC主动降噪系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排娱乐系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
超智联 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
语音控制车辆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载在线服务 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
远程控制车辆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
远程实时监测 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
全时在线导航 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
查询充电桩 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
在线影音娱乐 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
24小时随心娱乐* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载Wi-Fi热点* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载4G Wi-Fi热点 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
流量无忧 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
OTA在线升级 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能互联* | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能手机互联 | - | ●手机互联(CarLife) | ●手机互联(CarLife) | ●手机互联(CarLife) | - | ||||||||||||||
智能互联 | |||||||||||||||||||
中控台显示屏 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
语音控制车辆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
远程控制车辆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载在线服务 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
远程实时监测 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
全时在线导航 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
在线影音娱乐 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
流量无忧 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能手机互联系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
启辰智联系统 | |||||||||||||||||||
触摸式中控面板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
中控台显示屏 | - | ●9英寸高清电容触控中控屏 | ●9英寸高清电容触控中控屏 | ●9英寸高清电容触控中控屏 | ●8英寸高清电容触控中控屏 | ||||||||||||||
无忧智联充电 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
查询附近充电桩 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能家居远程控制 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车家互联 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智慧出行助手 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智趣行程管家 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
手机远程控制 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车辆远程控制 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
全时在线导航 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
离线导航 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
数字化车联 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
语音助手 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
智能语音交互系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
多音区语音精准识别系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
在线娱乐信息 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
智能安防 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
车载事故紧急呼叫系统(SOS) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
虚拟钥匙 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
全场景账号服务系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
One ID个性化账户 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
异常诊断手机提醒 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
搭载雅马哈音效算法AudioEngine | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
智能车联服务 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
OTA迭代升级 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||||||
座舱 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
内饰 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
方向盘 | ● | ●多功能方向盘(带控制键) | ●多功能方向盘(带控制键) | ●多功能方向盘(带控制键) | ●多功能方向盘(带控制键) | ||||||||||||||
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
方向盘高度调节 | ●上下双向调节 | ●上下双向调节 | ●上下双向调节 | ●上下双向调节 | ●上下双向调节 | ||||||||||||||
触控式科技中控面板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
仪表盘 | ●高清LCD仪表显示屏(3英寸*2个) | ●高清LCD仪表显示屏(3英寸*2个) | ●高清LCD仪表显示屏(3英寸*2个) | ●高清LCD仪表显示屏(3英寸*2个) | - | ||||||||||||||
全液晶智能仪表盘 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
TFT仪表盘彩色3D显示 | - | - | - | - | ●5英寸TFT仪表盘彩色3D显示 | ||||||||||||||
行车电脑 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
排挡杆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能换挡提示 | ● | ● | - | - | - | ||||||||||||||
电子换挡 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车外温度显示 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
空调 | ●手动空调 | ●电动空调(带后排出风口) | ●手动空调(带后排出风口) | ●电动空调(带后排出风口) | ●电动空调(带后排出风口) | ||||||||||||||
后排出风口 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
空调滤清器 | ●(带PM2.5过滤功能) | ●(带PM2.5过滤功能) | ●(带PM2.5过滤功能) | ●(带PM2.5过滤功能) | ●(带PM2.5过滤功能) | ||||||||||||||
车内空气调节/活性炭滤芯带防尘防臭 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
花粉过滤 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
空气净化系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
PM2.5空气质量实时显示 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
PM2.5自动过滤净化系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
AQS空气质量控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车内防眩目后视镜 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ||||||||||||||
流媒体后视镜 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
行车记录仪 | ○DVR行车记录仪 | ○DVR行车记录仪 | ○DVR行车记录仪 | ○DVR行车记录仪 | ○DVR行车记录仪 | ||||||||||||||
车载手机磁吸支架 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
带化妆镜遮阳板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾化妆镜 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
迎宾踏板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
深浅双模式宽大行李厢 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
行李厢遮物帘 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
行李厢搁物板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排隔物板 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
组合式行李厢托盘 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ATR主动式扭力拉杆系统(发动机主动式减振系统) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
e-ACM发动机电子主动减震系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VIP超大空间+后座全平地台 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||||||
座椅 | ●天鹅绒织物座椅 | ●豪华皮质缝线座椅 | ●豪华皮质缝线座椅 | ●豪华皮质缝线座椅 | ●豪华皮质缝线座椅 | ||||||||||||||
新一代Multi-Layer人体工学座椅(三层缓冲材质) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
女王副驾座椅 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
驾驶席座椅调节 | ●手动6向 | ●手动6向 | ●手动6向 | ●手动6向 | ●电动6向 | ||||||||||||||
驾驶席可调式腰部疲劳缓解装置 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
驾驶席智能记忆系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾驶席座椅调节 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
主副驾腰部支撑/加热按摩功能 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
主副驾记忆功能/迎送宾座椅自动调节 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
主副驾一键休闲DA屏调节&语音老板键 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅加热 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
通风座椅 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排座椅中央头枕 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
前席座椅背部储物 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
护颈航空头枕 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央扶手箱 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前席中央扶手 | ●(带扶手箱) | ●(带扶手箱) | ●(带扶手箱) | ●(带扶手箱) | ●(带扶手箱) | ||||||||||||||
后席中央扶手 | - | - | - | - | ●(带杯架) | ||||||||||||||
可折叠第二排座椅 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
可折叠第三排座椅 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第三排座椅后背拉带式解锁 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
靠背角度2级可调 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
便利 | |||||||||||||||||||
停车制动类型 | ●手刹式 | ●手刹式 | ●手刹式 | ●EPKB电子驻车制动系统 | ●EPKB电子驻车制动系统 | ||||||||||||||
DPB 驻车动态制动 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Auto Hold自动驻车 | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||
AVH 自动驻车系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ASCD定速巡航 | - | ● | - | ● | ●(带速度显示) | ||||||||||||||
ICC智能自适应巡航 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
全速域ACC智能自适应巡航 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
钥匙 | ●遥控钥匙 | ●I-KEY智能遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●I-KEY智能遥控钥匙 | ●I-KEY智能遥控钥匙 | ||||||||||||||
智能手机虚拟钥匙 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
一键式启动 | - | ● | - | ● | ● | ||||||||||||||
钥匙遥控车辆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
行李厢遥控开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ECO DRIVE节能驾驶助手 | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
3D平视信息显示系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
HUD平视显示系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
W-HUD智能领航抬头显示系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
四门电动车窗 | ●(驾驶席带一键升降防夹电动车窗) | ●(驾驶席带一键升降防夹电动车窗) | ●(驾驶席带一键升降防夹电动车窗) | ●(驾驶席带一键升降防夹电动车窗) | ●(驾驶席带一键升降防夹电动车窗) | ||||||||||||||
车窗熄火延时操作功能 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
USB接口 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | ||||||||||||||
挂钩 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
储物盒 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
延时熄灭车内照明灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
阅读灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
地图灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
室内照明灯 | ●前后双排室内灯 | ●前后双排室内灯 | ●前后双排室内灯 | ●前后双排室内灯 | ●前后双排室内灯 | ||||||||||||||
门护板灯 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
快充/慢充接口(带照明) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
充电状态外部显示器 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
智能手机无线充电 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
引擎舱盖气撑杆 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
加油口盖电动解锁 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
安全装备 | |||||||||||||||||||
ZONE BODY车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
高强度高性能车身 | ●UHSS高刚性抗扭力车身 | ●UHSS高刚性抗扭力车身 | ●UHSS高刚性抗扭力车身 | ●UHSS高刚性抗扭力车身 | ●UHSS高刚性抗扭力车身 | ||||||||||||||
前后高强度防撞钢梁 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
HBA+HBB+HBC刹车辅助系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
HBA刹车辅助系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
YMC动态扭矩控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VDC车辆行驶动态控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ESP车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
High-μ高摩擦力刹车装置 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
B-LSD电子制动差速锁 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ARP防翻滚功能 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
HSA上坡起步辅助系统 | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||
HDC陡坡缓降控制系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
倒车雷达 | ○后驻车雷达 | ○后驻车雷达 | ○后驻车雷达 | ○后驻车雷达 | ○后驻车雷达 | ||||||||||||||
倒车影像监视系统 | - | ●RVM倒车影像监视系统(带动态引导线) | ●RVM倒车影像监视系统(带动态引导线) | ●RVM倒车影像监视系统(带动态引导线) | ●RVM倒车影像监视系统(带动态引导线) | ||||||||||||||
AVM全景智能监控 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ESS紧急刹车警示系统 | - | ● | - | ● | ● | ||||||||||||||
碰撞后自动警示系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
胎压监测系统 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
大尺寸安全气囊 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前席侧辅助安全气囊 | - | ● | - | ● | ● | ||||||||||||||
窗帘式辅助安全气囊 | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||
驾驶席膝部气囊 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前排座椅主动安全头枕 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ||||||||||||||
前排三点式预紧式限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后席左中右三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
